En raison des travaux de promotion qui sont réalisés, ATA reçoit une importante quantité de demandes de location qui, après avoir été introduites dans une base de donnés, sont renvoyées aux associés de la localité de destination sollicitée par le client, que ce soit un particulier, une agence de voyages ou un tour-opérateur.
| Année | Nombre Demandes |
| 1997 | 123 |
| 1998 | 1.027 |
| 1999 | 1.280 |
| 2000 | 1.534 |
| 2001 | 1.454 |
| 2002 | 2.096 |
| 2003 | 1.969 |
| 2004 | 1.058 |
| 2005 | 1.064 |

